Planos & Billing planos starter growth scale
Comparativo de planos: Starter, Growth, Scale e Enterprise
Comparativo de planos Comparativo completo de planos
| Recurso | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
| Canais | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Agentes IA | 1 | 5 | 15 | Ilimitado |
| Membros | 3 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Base de conhecimento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de imagens/docs | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de vídeo/áudio | — | — | ✓ | ✓ |
| Campanhas WhatsApp | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API e Webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Add-on Voz | — | — | ✓ (pago) | ✓ (pago) |
| Add-on Copiloto | — | ✓ (pago) | ✓ (pago) | ✓ (incluso) |
💡 Para Enterprise customizado: vertexhub@vertexhub.ai